2019-01-07 17:54:54 浏览数:0
资产编号 | 资产名称 | 分类名称 | 单价 | 总价 | 套(件数) | 使用人 | 存放地点 |
1995015900 | 二氧化碳培养箱 | 低温培养箱 | 33000 | 33000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
1995036800 | 超声波诊断仪 | 超声波断层检查装置 | 13000 | 13000 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC117]Q实验楼C区117 |
1996024800 | 药物混合机 | 药物四用测定仪 | 15105 | 15105 | 1 | [002049]孙健 | [LDN111]L动科楼南楼111 |
1996063600 | 倒置显微镜 | 倒置式生物显微镜 | 109987 | 109987 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
1996063800 | 超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 57338 | 57338 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC426]Q实验楼C区426 |
1996063900 | 高速冷冻离心机 | 超速冷冻离心机 | 110873 | 110873 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
1996064000 | 荧光显微镜 | 荧光显微镜 | 77841 | 77841 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
1998000200 | 双温控振荡器 | 振荡器 | 10350 | 10350 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
1998000400 | 超声波细胞粉碎机 | 超声波细胞破碎器 | 12350 | 12350 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
1998000700 | 荧光分光光度计 | 红外分光光度计 | 34000 | 34000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
1998016600 | DNA测序仪 | 蛋白质顺序分析仪 | 14760 | 14760 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
1998016700 | 生化分析仪 | 生化分析器 | 164639 | 164639 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
1998016800 | 酶标仪 | 酶标定量测定仪 | 43780 | 43780 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
1998016900 | 基因热循环仪(PCR仪) | 基因热循环仪 | 32544 | 32544 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
1998017000 | 真空浓缩仪 | 高速真空浓缩机 | 74221 | 74221 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
1998017100 | 显微照相系统 | 摄影生物显微镜 | 44648 | 44648 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
1998033300 | 电子天平 | 电子分析天平 | 13775 | 13775 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
1999026700 | 高压均质机 | 匀浆机 | 35502 | 35502 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
1999068300 | 高速饲料粉碎搅拌机组 | 9DK系列颗粒机 | 11000 | 11000 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2000014000 | 孵化机 | 电孵卵机 | 22700 | 22700 | 1 | [002013]刘忠义 | [LPFDKS]L动科学院实验站平房 |
2000014100 | 出雏机 | 电孵卵机 | 18500 | 18500 | 1 | [002013]刘忠义 | [LPFDKS]L动科学院实验站平房 |
2000018000 | 超滤装置 | 超过滤器 | 95077 | 95077 | 1 | [198501015]孙月平 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2000026200 | 高效振荡筛 | 振荡器 | 14000 | 14000 | 1 | [002049]孙健 | [LDN111]L动科楼南楼111 |
2000026400 | 分娩栏 | 畜牧改良成套检验仪 | 12000 | 12000 | 1 | [198501015]孙月平 | [LDN100]L动科楼南楼1楼 |
2000078700 | 切片机 | 封闭式切片机 | 12000 | 12000 | 1 | [198901011]宋玉芹 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2000142300 | 电泳凝胶定量分析系统 | 电泳凝胶仪 | 86000 | 86000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2001091100 | 电泳仪 | 电泳凝胶仪 | 125632 | 125632 | 1 | [198501015]孙月平 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2001091300 | 电视显微镜 | 电视显微镜 | 12000 | 12000 | 1 | [198501015]孙月平 | [QSC208]Q实验楼C区208 |
2001094200 | 数字投影机 | 标准投影仪 | 50450 | 50450 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC202]Q实验楼C区202 |
2002120900 | 投影机 | 标准投影仪 | 28900 | 28900 | 1 | [002049]孙健 | [QSC223]Q实验楼C区223 |
2002247900 | 低速冷冻离心机 | 低速离心机(4000转/分及以下) | 47850 | 47850 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC325]Q实验楼C区325 |
2002248300 | 鼓风干燥箱 | 电热鼓风干燥器 | 11954 | 11954 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC325]Q实验楼C区325 |
2003439900 | 紫外可见分光光度计 | 紫外、可见分光光度计 | 18000 | 18000 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC325]Q实验楼C区325 |
2003440000 | 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 38528 | 38528 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC325]Q实验楼C区325 |
2003514100 | 投影机 | 标准投影仪 | 21500 | 21500 | 1 | [200301125]邹明 | [QSC203]Q实验楼C区203 |
2003534300 | 电子天平 | 单盘精密天平 | 16359 | 16359 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2003534400 | 紫外光分光光度计 | 紫外、可见、近红外分 | 21000 | 21000 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2003582500 | 数控层析冷柜 | 超低温冰箱 | 15800 | 15800 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2003594600 | 多道生理信号采集处理系统 | 多道生物分析系统 | 12876 | 12876 | 1 | [002049]孙健 | [QSC223]Q实验楼C区223 |
2003697200 | 数字式溶氧仪 | 溶解氧测定仪 | 17864 | 17864 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC109]Q实验楼C区109 |
2003755200 | 超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 45923 | 45923 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC327]Q实验楼C区327 |
2003755300 | 全自动显微照相系统 | 数字化照相系统 | 20182 | 20182 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC325]Q实验楼C区325 |
2003755400 | 体视显微镜 | 体视显微镜 | 44141 | 44141 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC325]Q实验楼C区325 |
2003755500 | 显微镜 | 生物显微镜 | 46659 | 46659 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC325]Q实验楼C区325 |
2003755600 | 冷冻离心机 | 超速冷冻离心机 | 59799 | 59799 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC325]Q实验楼C区325 |
2003968900 | 二级生物安全柜 | 标准型双人净化工作台 | 20800 | 20800 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2003973100 | 洁净工作台 | 标准型双人净化工作台 | 12000 | 12000 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2003979000 | 紫外可见分光光度计 | 紫外、可见分光光度计 | 11100 | 11100 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2003979100 | 紫外可见分光光度计 | 紫外、可见分光光度计 | 11100 | 11100 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2003979200 | 壁板式风淋机 | 空气调节器 | 11480 | 11480 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC316]Q实验楼C区316 |
2003979500 | 正置三目显微镜 | 研究生物显微镜 | 29700 | 29700 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2004305000 | 灭菌干燥箱 | 电热干燥箱 | 10485 | 10485 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2004305100 | 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 53078 | 53078 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2004305200 | 离心机 | 低速离心机(4000转/分及以下) | 56546 | 56546 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2004378400 | 笔记本电脑 | 微型电子计算机 | 12900 | 12900 | 1 | [200301125]邹明 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2004378500 | 笔记本电脑 | 微机系统 | 14200 | 14200 | 1 | [199301007]刘焕奇 | [QSC124]Q实验楼C区124 |
2004380600 | 冷冻石蜡切片机 | 切片机 | 18300 | 18300 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2004380700 | 冷冻石蜡切片机 | 切片机 | 18300 | 18300 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2004382600 | 显微镜 | 光电显微镜 | 82683 | 121443 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2004382700 | 高压灭菌锅 | 压力蒸气消毒器 | 36124 | 36124 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2004382800 | 超纯水系统 | 超纯水系统 | 54704 | 54704 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2004382900 | 细胞破碎仪 | 超声波细胞破碎器 | 42904 | 42904 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2004387700 | 超纯水系统 | 超纯水系统 | 54704 | 54704 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2005004400 | 尿液分析仪 | 尿液分析仪 | 18000 | 18000 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2005036201 | 冷柜 | 电冰柜 | 11500 | 11500 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2005052300 | 生物洁净工作台 | 生物超净工作台 | 10260 | 10260 | 1 | [002049]孙健 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2005137800 | 溶解氧测定仪 | 溶解氧测定仪 | 19600 | 19600 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC109]Q实验楼C区109 |
2005137900 | 溶解氧测定仪 | 溶解氧测定仪 | 19600 | 19600 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC109]Q实验楼C区109 |
2005138900 | 半自动血细胞分析仪 | 血液细胞分析仪 | 68000 | 68000 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2005159000 | 空气恒温摇床 | 恒温摇床 | 15380 | 15380 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC109]Q实验楼C区109 |
2005210000 | 笔记本电脑 | 微型电子计算机 | 12469 | 12469 | 1 | [199001014]任慧英 | [QSC425]Q实验楼C区425 |
2005454800 | 紫外可见分光光度计 | 紫外、可见分光光度计 | 118800 | 118800 | 1 | [200301125]邹明 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2005529400 | 超声提取机 | 超声波发生器 | 56500 | 56500 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC324]Q实验楼C区324 |
2005648500 | 注射液微粒分析仪 | 流动注射分析仪 | 15000 | 15000 | 1 | [200301125]邹明 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2005838900 | 酶标仪 | 酶标定量测定仪 | 33180 | 33180 | 1 | [200301125]邹明 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2005847700 | 细胞融合穿孔仪 | 细胞融合仪 | 213360 | 213360 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2005874800 | 纯水机 | 纯水器 | 47712 | 47712 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
2005874900 | 旋转蒸发仪 | 旋转蒸发器 | 25350 | 25350 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2005875000 | 核酸真空印迹系统 | 核酸蛋白检测仪 | 19152 | 19152 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2005875100 | 脉冲电泳系统 | 电子稳压电泳仪 | 48552 | 48552 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2005875200 | 血气分析仪 | 经络血气分析器 | 128520 | 128520 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2005884900 | PCR仪 | DNA扩增仪 | 58800 | 58800 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2005887700 | 精密电子天平 | 电子精密天平 | 16300 | 16300 | 1 | [200301125]邹明 | [QSC413]Q实验楼C区413 |
2005908500 | 笔记本电脑 | 微型电子计算机 | 14680 | 14680 | 1 | [200501029]秦晓冰 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2005950900 | 厌氧培养箱 | 培养箱 | 19800 | 19800 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
2006036200 | 10L自动机械搅拌不锈钢发酵系统 | 发酵罐 | 80000 | 80000 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2006269100 | 紫外分光光度计 | 紫外分光光度计 | 103000 | 103000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
2006336600 | 恒温操作台 | 操作台 | 14498 | 14498 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2006340000 | CO2培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 43095 | 43095 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2006346900 | 高压灭菌器 | 高压灭菌器 | 37800 | 37800 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2007258200 | BOD智能生物检测仪 | 水质速测仪 | 35200 | 35200 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC109]Q实验楼C区109 |
2007259300 | 化学耗氧量速测仪 | 化学耗氧量测定仪 | 17150 | 17150 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC109]Q实验楼C区109 |
2007259500 | 真空冷冻干燥机 | 真空冷冻干燥机 | 13000 | 13000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC109]Q实验楼C区109 |
2008175800 | 台式高速冷冻离心机 | 台式高速冷冻离心机 | 33940 | 33940 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
2008175900 | 全温振荡器 | 振荡器 | 13980 | 13980 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2008176000 | 全温振荡器 | 振荡器 | 13980 | 13980 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2008176100 | 超净工作台 | 医用超净工作台 | 11060 | 11060 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2009053200 | 恒温振荡器 | 恒温振荡器 | 19000 | 19000 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2009054500 | 笔记本电脑 | 微型电子计算机 | 10900 | 10900 | 1 | [199501041]周顺 | [QSC202]Q实验楼C区202 |
2010283700 | 笔记本电脑 | 微型电子计算机 | 10500 | 10500 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2011039000 | 倒置显微镜 | 倒置显微镜 | 46500 | 46500 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC321]Q实验楼C区321 |
2011117100 | 数码相机 | 数字化照相系统 | 17800 | 21850 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC126]Q实验楼C区126 |
2011361100 | 卧式恒温振荡器 | 恒温振荡器 | 22150 | 22150 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2011361600 | 超纯水系统 | 超纯水系统 | 43470 | 43470 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2011422500 | 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳细胞培养箱 | 24495 | 24495 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC330]Q实验楼C区330 |
2011454300 | 电阻电压仪 | 标准电压电流发生器 | 18800 | 18800 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2011454400 | 超微粉碎机 | 球磨机 | 35000 | 35000 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2011460600 | 梯度PCR仪 | PCR自动系列化分析仪 | 42090 | 42090 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2011523800 | PCR仪 | DNA扩增仪 | 36890 | 36890 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2011524900 | 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 22750 | 22750 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2011525400 | 超纯水机 | 超纯水系统 | 14200 | 14200 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC330]Q实验楼C区330 |
2012075100 | 超纯水机 | 超纯水系统 | 44550 | 44550 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC332]Q实验楼C区332 |
2012508800 | 超纯水机 | 超纯水系统 | 44550 | 44550 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC330]Q实验楼C区330 |
2012509000 | 紫外分光光度计 | 紫外、可见分光光度计 | 13200 | 13200 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
2012509400 | 可见光凝胶成像系统 | 电泳凝胶成像分体系统 | 38080 | 38080 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
2012509500 | 生物安全柜 | 生物超净工作台 | 33500 | 33500 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2013267701 | 轮转切片机 | 切片机 | 54000 | 54000 | 1 | [200601142]王建琳 | [QSC224]Q实验楼C区224 |
2013267801 | 轮转切片机 | 切片机 | 54000 | 54000 | 1 | [200201007]宋学雄 | [QSC208]Q实验楼C区208 |
2013272601 | 全酶标仪 | 酶标仪 | 27150 | 27150 | 1 | [200101006]邹玲 | [QSC220]Q实验楼C区220 |
2013295501 | 床旁X射线机 | 移动式X光机 | 25050 | 25050 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC126]Q实验楼C区126 |
2013295601 | 兽用B超诊断仪 | 超声波诊断仪 | 23000 | 23000 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC117]Q实验楼C区117 |
2013296701 | 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 26800 | 26800 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2013318201 | 紫外分光光度计 | 紫外分光光度计 | 10760 | 10760 | 1 | [200801005]陈甫 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2013408801 | 高压蒸汽灭菌锅 | 高压灭菌器 | 40672 | 40672 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
2013409001 | 电泳槽 | 电泳槽 | 10000 | 10000 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
2013409201 | 液氮罐 | 液氮生物容器(液氮罐) | 19000 | 19000 | 1 | [199001007]单虎 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2014000500 | 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 37700 | 37700 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC321]Q实验楼C区321 |
2014009201 | 生物安全柜 | 多功能净化器 | 28500 | 28500 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC423]Q实验楼C区423 |
2014009301 | 生物安全柜 | 多功能净化器 | 28500 | 28500 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2014009401 | 生物安全柜 | 多功能净化器 | 28500 | 28500 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2014035701 | 核酸蛋白分析仪 | 蛋白核酸分析仪 | 69550 | 69550 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2014058000 | 兽用超声探头/直肠探头 | 超声多普勒诊断仪诊断装置 | 115000 | 115000 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2014058100 | 兽用B超仪 | 超声波诊断仪 | 101200 | 101200 | 1 | [200101074]田文儒 | [QSC323]Q实验楼C区323 |
2014059500 | 双光束紫外可见分光光度计 | 分光光度计 | 41000 | 41000 | 1 | [200101006]邹玲 | [QSC220]Q实验楼C区220 |
2014113801 | 数码相机 | 全景照相机 | 14000 | 14000 | 1 | [200301125]邹明 | [QSC327]Q实验楼C区327 |
2014115801 | 高电压电泳仪 | 高压电泳仪 | 11659 | 11659 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2014116001 | 半干转膜仪 | 真空转膜仪 | 12576 | 12576 | 1 | [198301014]朱连勤 | [QSC314]Q实验楼C区314 |
2014131600 | 动物麻醉机 | 麻醉机(台) | 48080 | 48080 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC327]Q实验楼C区327 |
2014131700 | 动物专用监护仪 | 麻醉药监护仪 | 41942 | 41942 | 1 | [199101005]巩青军 | [QSC327]Q实验楼C区327 |
2014131800 | 梯度PCR仪 | PCR自动系列化分析仪 | 69572 | 69572 | 1 | [200101006]邹玲 | [QSC220]Q实验楼C区220 |
2014258100 | 生物安全柜 | 多功能净化器 | 28500 | 28500 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2014258200 | 生物安全柜 | 多功能净化器 | 28500 | 28500 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2015283500 | 高压灭菌锅 | 高压灭菌器 | 10800 | 10800 | 1 | [002049]孙健 | [QSC223]Q实验楼C区223 |
2015286400 | 高压灭菌锅 | 高压灭菌器 | 10800 | 10800 | 1 | [200101006]邹玲 | [QSC220]Q实验楼C区220 |
2015304000 | 轮转式切片机 | 切片机 | 19500 | 19500 | 1 | [200401071]李方正 | [QSC208]Q实验楼C区208 |
2015304100 | 轮转式切片机 | 切片机 | 19500 | 19500 | 1 | [200401071]李方正 | [QSC208]Q实验楼C区208 |
2015322900 | 超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 43200 | 43200 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2015323000 | 超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 43200 | 43200 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2015450100 | 数码相机 | 数字化照相系统 | 12650 | 12650 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2015464900 | PCR扩增仪 | PCR自动系列化分析仪 | 38000 | 38000 | 1 | [201401020]刘宝涛 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2015465000 | PCR扩增仪 | PCR自动系列化分析仪 | 38000 | 38000 | 1 | [201401020]刘宝涛 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2015613800 | 全自动凝胶成像 | 电泳凝胶成像分体系统 | 28000 | 28000 | 1 | [201401020]刘宝涛 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2015614600 | 微量分光光度计 | 微量紫外分光光度计 | 46995 | 46995 | 1 | [200201021]曹荣峰 | [QSC325]Q实验楼C区325 |
2015620500 | 细胞计数仪 | 细胞计数器 | 42000 | 42000 | 1 | [201401060]刘晓东 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2015620700 | 超声仪 | 超声波诊断仪 | 13000 | 13000 | 1 | [201401060]刘晓东 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2015620800 | 基本型分散机 | 高速分散机 | 14000 | 14000 | 1 | [201401060]刘晓东 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2015625100 | 马后肢综合解剖标本 | 地上爬行动物模型 | 10125 | 10125 | 1 | [200201037]姜忠玲 | [QSC118]Q实验楼C区118 |
2015667300 | 摊片机 | 组织摊片机 | 10400 | 10400 | 1 | [200401071]李方正 | [QSC208]Q实验楼C区208 |
2015667400 | 全自动组织处理机 | 真空组织处理机 | 104600 | 104600 | 1 | [200401071]李方正 | [QSC208]Q实验楼C区208 |
2015667500 | 组织包埋机 | 生物制片处理仪 | 65000 | 65000 | 1 | [200401071]李方正 | [QSC208]Q实验楼C区208 |
2016036500 | 电转化仪 | 电转化仪 | 20863 | 20863 | 1 | [201401020]刘宝涛 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2016036600 | 分子杂交箱 | 微生物多用培养箱 | 25498 | 25498 | 1 | [201401020]刘宝涛 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2016036800 | 冻干机 | 冻干机 | 48312 | 48312 | 1 | [201401060]刘晓东 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2016036900 | 真空泵 | 往复式一般真空泵 | 10065 | 10065 | 1 | [201401060]刘晓东 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2016037000 | 实时荧光定量PCR仪 | PCR自动系列化分析仪 | 301872 | 301872 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2016237400 | 三维扫描仪 | 扫描器 | 55000 | 55000 | 1 | [200401071]李方正 | [QSC118]Q实验楼C区118 |
2016239200 | 核酸电泳凝胶成像系统 | 电泳凝胶成像分体系统 | 27000 | 27000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC432]Q实验楼C区432 |
2016239300 | 酶标仪 | 酶标仪 | 26000 | 26000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2016239800 | 超声波破碎仪 | 超声波细胞破碎器 | 10000 | 10000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2016389000 | 梯度PCR仪 | DNA扩增仪 | 22500 | 22500 | 1 | [200601002]尹燕博 | [QSC422]Q实验楼C区422 |
2016391700 | 厌氧培养箱 | 培养箱 | 50000 | 50000 | 1 | [200301091]温建新 | [QSC220]Q实验楼C区220 |
2016392100 | 霉菌培养箱 | 霉菌培养箱 | 16000 | 16000 | 1 | [200101006]邹玲 | [QSC220]Q实验楼C区220 |
2016392500 | 凝胶成像系统 | 电泳凝胶成像分体系统 | 34500 | 34500 | 1 | [199001014]任慧英 | [QSC423]Q实验楼C区423 |
2016433800 | 高效连续点膜机 | 热偶真空计 | 150000 | 150000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2016434100 | 数控高速斩切机 | 切片机 | 70000 | 70000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2016434200 | 喷金机/点金标机 | 喷射器 | 122000 | 122000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2017022200 | 旋片式压片机 | 压片机 | 29000 | 29000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2017022300 | 酶标仪 | 酶联仪 | 18000 | 18000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2017022400 | 实验型提取浓缩机组 | 浓缩机 | 46500 | 46500 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2017468000 | 生物安全柜 | 洁净储存柜 | 40000 | 40000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC424]Q实验楼C区424 |
2017468100 | 生物安全柜 | 洁净储存柜 | 40000 | 40000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC428]Q实验楼C区428 |
2017468200 | 卧式全温振荡器 | 振荡器 | 21000 | 21000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC427]Q实验楼C区427 |
2017486600 | 小型高速离心机 | 高速离心机(4000-40000转/分) | 16775 | 16775 | 1 | [201401020]刘宝涛 | [QSC317]Q实验楼C区317 |
2017490800 | IVC小鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 40000 | 40000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF108]QDF108 |
2017490900 | IVC小鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 40000 | 40000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF108]QDF108 |
2017491000 | IVC小鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 40000 | 40000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF108]QDF108 |
2017491100 | IVC小鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 40000 | 40000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF108]QDF108 |
2017491200 | IVC小鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 40000 | 40000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF108]QDF108 |
2017491300 | IVC豚鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 42000 | 42000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF104]QDF104 |
2017491400 | IVC豚鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 42000 | 42000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF104]QDF104 |
2017491500 | IVC豚鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 42000 | 42000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF104]QDF104 |
2017491600 | IVC豚鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 42000 | 42000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF104]QDF104 |
2017491700 | IVC豚鼠隔离器 | 刺激隔离器 | 42000 | 42000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QDF104]QDF104 |
2017491900 | 禽用隔离器 | 刺激隔离器 | 14000 | 14000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2017492000 | 禽用隔离器 | 刺激隔离器 | 14000 | 14000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
2017492100 | 禽用隔离器 | 刺激隔离器 | 14000 | 14000 | 1 | [200601045]秦志华 | [QSC430]Q实验楼C区430 |
